REEKS B
Klassement
Status | Naam | OP | MP | Carm | Brt | HR | MOY | Ronde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.C. DE NOORDERKEMPEN 1 | 34 | 124 | 1.994 | 3.699 | 7 | 0,539 | 24 |
2 | K.B.C. D. G. Q. 2 | 33 | 115 | 1.932 | 3.675 | 7 | 0,525 | 24 |
3 | B.C. BILJART-WORLD 6 | 32 | 119 | 1.862 | 3.778 | 9 | 0,492 | 24 |
4 | MAASLANDSE BA 2 | 32 | 112 | 1.908 | 4.029 | 8 | 0,473 | 24 |
5 | Kon. B.C. De Gildevrienden 1 | 30 | 116 | 1.918 | 3.821 | 8 | 0,501 | 24 |
6 | B.C. OP DE MEIR 8 | 28 | 108 | 1.848 | 3.926 | 6 | 0,47 | 24 |
7 | BILLIARD PROMOTION TEAM 3 | 26 | 93 | 1.795 | 3.900 | 9 | 0,46 | 24 |
8 | B.C. OP DE MEIR 7 | 20 | 88 | 1.726 | 3.965 | 6 | 0,435 | 24 |
9 | K.B.C. BILJARTVRIENDEN/TU 3 | 20 | 85 | 1.785 | 4.025 | 6 | 0,443 | 24 |
10 | Kon. SINT NIKLASE BA 2 | 19 | 88 | 1.704 | 3.593 | 9 | 0,474 | 24 |
11 | B.C. DE PLOEG 6 | 18 | 82 | 1.773 | 4.165 | 6 | 0,425 | 24 |
12 | T.B.A. - BILJARTPALACE 5 | 13 | 69 | 1.742 | 4.205 | 7 | 0,414 | 24 |
13 | B.C. BILJART-WORLD 8 | 7 | 49 | 1.631 | 4.390 | 7 | 0,371 | 24 |
Ronde: 26
B.C. OP DE MEIR 7
VS
Kon. SINT NIKLASE BA 2
2025-04-05 19:00:00
B284
N4B176_24
Thuis | TSP | GSP | BRT | HR | MOY | % | Uit | TSP | GSP | BRT | HR | MOY | % |
---|
B.C. DE NOORDERKEMPEN 1
VS
K.B.C. D. G. Q. 2
2025-04-07 19:30:00
B284
N4B178_24
Thuis | TSP | GSP | BRT | HR | MOY | % | Uit | TSP | GSP | BRT | HR | MOY | % |
---|
MAASLANDSE BA 2
VS
B.C. OP DE MEIR 8
2025-04-08 19:30:00
B284
N4B179_24
Thuis | TSP | GSP | BRT | HR | MOY | % | Uit | TSP | GSP | BRT | HR | MOY | % |
---|
B.C. BILJART-WORLD 8
VS
B.C. DE PLOEG 6
2025-04-11 19:30:00
B284
N4B180_24
Thuis | TSP | GSP | BRT | HR | MOY | % | Uit | TSP | GSP | BRT | HR | MOY | % |
---|
T.B.A. - BILJARTPALACE 5
VS
K.B.C. BILJARTVRIENDEN/TU 3
2025-04-17 19:30:00
B284
N4B181_24
Thuis | TSP | GSP | BRT | HR | MOY | % | Uit | TSP | GSP | BRT | HR | MOY | % |
---|
BILLIARD PROMOTION TEAM 3
VS
Kon. B.C. De Gildevrienden 1
2025-04-07 19:30:00
B284
N4B182_24
Thuis | TSP | GSP | BRT | HR | MOY | % | Uit | TSP | GSP | BRT | HR | MOY | % |
---|