REEKS A
Klassement
Status | Naam | Aantal | MP | Carm | Brt | % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.C. ZEVENBERGEN 1 [ASBL – LINT ] | 12 | 226,88 | 4.678 | 423 | 2.871,924 |
2 | B.C. DEN EIK 1 | 12 | 221,27 | 4.853 | 404 | 2.756,369 |
3 | B.C. DE MIDDEL 2 | 12 | 217,8 | 3.614 | 483 | 2.881,353 |
4 | B.C. DE MIDDEL 1 | 12 | 216,13 | 3.752 | 448 | 2.781,762 |
5 | B.C. DE MIDDEL 3 | 12 | 214,22 | 3.516 | 463 | 2.801,03 |
6 | B.C. DE LEUG 1 | 12 | 205,9 | 4.067 | 469 | 2.728,913 |
7 | B.C. SCHIL-DORP 1 | 12 | 200,1 | 3.348 | 468 | 2.631,223 |
Ronde: 13
B.C. DE MIDDEL 1
VS
B.C. DEN EIK 1
2025-01-15 19:30:00
B210
VHA049_24
Thuis | TSP | GSP | BRT | HR | MOY | % | Uit | TSP | GSP | BRT | HR | MOY | % |
---|
B.C. SCHIL-DORP 1
VS
B.C. DE LEUG 1
2025-01-27 19:30:00
B210
VHA050_24
Thuis | TSP | GSP | BRT | HR | MOY | % | Uit | TSP | GSP | BRT | HR | MOY | % |
---|
B.C. DE MIDDEL 2
VS
B.C. ZEVENBERGEN 1 [ASBL – LINT ]
2025-01-09 19:30:00
B210
VHA051_24
Thuis | TSP | GSP | BRT | HR | MOY | % | Uit | TSP | GSP | BRT | HR | MOY | % |
---|