REEKS B
Klassement
| Status | Naam | Aantal | MP | Carm | Brt | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.O.T. Meer 1 | 12 | 227,37 | 2.011 | 630 | 2.962,871 |
| 2 | BC De Leug 3 | 11 | 223,64 | 1.660 | 615 | 3.087,34 |
| 3 | De Middel 4 | 11 | 221,61 | 1.998 | 575 | 3.011,818 |
| 4 | BILJART-WORLD 2 | 11 | 205,91 | 1.934 | 557 | 2.771,654 |
| 5 | De Middel 5 | 11 | 201,19 | 1.958 | 556 | 2.731,805 |
| 6 | BC Op De Meir 2² - Super carwash | 11 | 196,04 | 1.782 | 706 | 2.986,979 |
| 7 | De Middel 3 | 11 | 195,4 | 1.808 | 608 | 2.775,594 |
| 8 | Salamander 1 | 11 | 193,67 | 1.607 | 603 | 2.728,377 |
| 9 | KBC DGQ 1 | 11 | 192,3 | 2.016 | 622 | 2.776,9 |
| 10 | Schil-Dorp 2 | 10 | 156,53 | 1.403 | 572 | 2.292,143 |
| 11 | Noorderkempen 1 - MR Smederij | 11 | 145,54 | 1.636 | 658 | 2.339,474 |
| 12 | BC Bouwel 1-Palmenhof | 11 | 135,64 | 1.025 | 692 | 2.251,5 |
| 13 | De Leug 1 | 10 | 133,3 | 1.120 | 556 | 2.039,434 |
Ronde: 13
BC De Leug 3
VS
KBC DGQ 1
2025-12-17 19:30:00
VLB085
Resultaten nog niet beschikbaar
Wedstrijd wordt gespeeld in Biljartzaal " DE LEUG "
Leugstraat 54, 2630 AARTSELAAR
De Middel 5
VS
BILJART-WORLD 2
2025-12-16 19:30:00
VLB086
Resultaten nog niet beschikbaar
Wedstrijd wordt gespeeld in DE MIDDEL
Sint Jansstraat 62, 2910 ESSEN - WILDERT
De Middel 4
VS
Noorderkempen 1 - MR Smederij
2025-12-16 19:30:00
VLB088
Resultaten nog niet beschikbaar
Wedstrijd wordt gespeeld in DE MIDDEL
Sint Jansstraat 62, 2910 ESSEN - WILDERT
BC Bouwel 1-Palmenhof
VS
Salamander 1
2025-12-20 14:00:00
VLB089
Resultaten nog niet beschikbaar
Wedstrijd wordt gespeeld in PALMENHOF
Herenthoutsesteenweg 74, 2288 BOUWEL
De Leug 1
VS
BC Op De Meir 2² - Super carwash
2025-12-17 19:30:00
VLB090
Resultaten nog niet beschikbaar
Wedstrijd wordt gespeeld in Biljartzaal " DE LEUG "
Leugstraat 54, 2630 AARTSELAAR
De Middel 3
VS
Schil-Dorp 2
2025-12-18 19:30:00
VLB091
Resultaten nog niet beschikbaar
Wedstrijd wordt gespeeld in DE MIDDEL
Sint Jansstraat 62, 2910 ESSEN - WILDERT